Descripción
Pantalón con bolsillos y detalle de tira del mismo género en la cintura.
Confeccionado en poplín.
Composición
100% algodón
Talles
Nuestros talles son reales, asique te recomendamos elegir tu talle habitual. La modelo de las fotos está usando un talle S y sus medidas son 82-64-88.
Acá te mostramos la tabla de medidas de la prenda (lo ideal es compararla con algo similar que tengas en uso)

Pantalón Polly F6
Descripción
Pantalón con bolsillos y detalle de tira del mismo género en la cintura.
Confeccionado en poplín.
Composición
100% algodón
Talles
Nuestros talles son reales, asique te recomendamos elegir tu talle habitual. La modelo de las fotos está usando un talle S y sus medidas son 82-64-88.
Acá te mostramos la tabla de medidas de la prenda (lo ideal es compararla con algo similar que tengas en uso)

Productos relacionados
| 2 cuotas de $23.332,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.665 |
| 6 cuotas de $7.777,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.665 |
| 1 cuota de $46.665 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.665 |
| 3 cuotas de $16.780,73 | Total $50.342,20 | |
| 6 cuotas de $9.028,12 | Total $54.168,73 | |
| 9 cuotas de $6.473,47 | Total $58.261,25 | |
| 12 cuotas de $5.219,48 | Total $62.633,76 | |
| 18 cuotas de $6.128,67 | Total $110.316,06 |
| 1 cuota de $55.615,35 | Total $55.615,35 | |
| 6 cuotas de $10.594,51 | Total $63.567,06 | |
| 12 cuotas de $7.042,52 | Total $84.510,32 |
| 1 cuota de $46.665 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.665 |
| 2 cuotas de $27.240,69 | Total $54.481,39 | |
| 3 cuotas de $18.617,78 | Total $55.853,34 | |
| 6 cuotas de $10.277,18 | Total $61.663,13 | |
| 9 cuotas de $7.438,92 | Total $66.950,28 | |
| 12 cuotas de $6.042,72 | Total $72.512,74 | |
| 24 cuotas de $4.121,88 | Total $98.925,13 |
| 3 cuotas de $19.342,64 | Total $58.027,93 | |
| 6 cuotas de $10.761,72 | Total $64.570,36 |
| 3 cuotas de $19.804,62 | Total $59.413,88 | |
| 6 cuotas de $11.422,03 | Total $68.532,22 | |
| 9 cuotas de $8.590,50 | Total $77.314,57 | |
| 12 cuotas de $7.180,18 | Total $86.162,26 |
| 18 cuotas de $4.689,05 | Total $84.402,99 |

