Descripción
Pantalón con bolsillos y detalle de tira del mismo género en la cintura.
Confeccionado en poplín.
Composición
100% algodón
Talles
Nuestros talles son reales, asique te recomendamos elegir tu talle habitual. La modelo de las fotos está usando un talle S y sus medidas son 82-64-88.
Acá te mostramos la tabla de medidas de la prenda (lo ideal es compararla con algo similar que tengas en uso)
Pantalon Polly RG6
Descripción
Pantalón con bolsillos y detalle de tira del mismo género en la cintura.
Confeccionado en poplín.
Composición
100% algodón
Talles
Nuestros talles son reales, asique te recomendamos elegir tu talle habitual. La modelo de las fotos está usando un talle S y sus medidas son 82-64-88.
Acá te mostramos la tabla de medidas de la prenda (lo ideal es compararla con algo similar que tengas en uso)
Productos relacionados
| 2 cuotas de $27.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.900 |
| 1 cuota de $54.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.900 |
| 3 cuotas de $19.742,04 | Total $59.226,12 | |
| 6 cuotas de $10.621,32 | Total $63.727,92 | |
| 9 cuotas de $7.615,85 | Total $68.542,65 | |
| 12 cuotas de $6.140,56 | Total $73.686,78 | |
| 18 cuotas de $7.210,20 | Total $129.783,60 |
| 1 cuota de $65.429,82 | Total $65.429,82 | |
| 6 cuotas de $12.464,13 | Total $74.784,78 | |
| 12 cuotas de $8.285,32 | Total $99.423,90 |
| 1 cuota de $54.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.900 |
| 2 cuotas de $33.230,97 | Total $66.461,94 | |
| 3 cuotas de $22.659,06 | Total $67.977,18 | |
| 6 cuotas de $12.090,81 | Total $72.544,86 | |
| 9 cuotas de $8.751,67 | Total $78.765,03 | |
| 12 cuotas de $7.109,09 | Total $85.309,11 | |
| 24 cuotas de $4.849,27 | Total $116.382,51 |
| 3 cuotas de $22.944,54 | Total $68.833,62 | |
| 6 cuotas de $12.660,85 | Total $75.965,13 |
| 3 cuotas de $24.073,65 | Total $72.220,95 | |
| 6 cuotas de $13.525,53 | Total $81.153,18 | |
| 9 cuotas de $10.298,02 | Total $92.682,18 | |
| 12 cuotas de $8.552,50 | Total $102.630,06 |
| 18 cuotas de $5.516,53 | Total $99.297,63 |

